Ensimmäinen Mars-lento lähestyy. Katsotaanpa, kuinka viimeinen vaihe voidaan suunnitella MonteCarloProject-ohjelmistolla.
Siirrytään tammikuun 1. päivään vuonna 2025. Myönnettäköön aikataulun olevan hieman optimistinen, mutta mennään eteenpäin. Ensimmäiseen Mars-lentoon liittyviä viimeisiä valmisteluja ja tarkastuksia koskevan MARS1-projektin tehtävärakenne eli WBS (work breakdown structure) näkyy kuvassa 1.
Kuva 1. MARS1-projektin WBS.
AC = attitude control
GNC = Guidance, navigation and control
TC = Thermal control
LV = Launch vehicle
Tarvitsemme yksittäisten tehtävien kustannusten ja kestojen todennäköisyysjakaumat parametreineen pystyäksemme mallintamaan, kuinka paljon MARS1-projekti maksaa ja kuinka kauan se kestää. Jakaumat ja parametrit on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. MARS1-projektin tehtävien todennäköisyysjakaumat ja parametrit.
Nimi | Jakauma | Kustannus | Kesto | ||||||||||
Minimi | Todennäköisin | Maksimi | Keskihajonta | Minimi | Todennäköisin | Maksimi | Keskihajonta | ||||||
Spacecraft | |||||||||||||
Equipment | |||||||||||||
Check training eq. | Normaali | 200 € | 100 € | 1 | p | 4 | t | ||||||
Check scientific instr. | Beta | 700 € | 1 000 € | 5 000 € | 3 | p | 1 | vk | 5 | vk | |||
Systems | |||||||||||||
Check attitude control | Normaali | 200 € | 100 € | 1 | p | 4 | t | ||||||
Check GNC | Beta | 200 € | 300 € | 1 500 € | 1 | p | 2 | p | 2 | vk | |||
Check thermal control | Beta | 300 € | 500 € | 2 500 € | 2 | p | 3 | p | 3 | vk | |||
Check propulsion | Beta | 300 € | 500 € | 2 500 € | 2 | p | 3 | p | 3 | vk | |||
Check life support | Beta | 700 € | 1 000 € | 4 000 € | 3 | p | 1 | vk | 4 | vk | |||
Check comms | Kolmio | 500 € | 700 € | 3 500 € | 2 | p | 3 | p | 3 | vk | |||
Check power | Beta | 700 € | 1 000 € | 3 000 € | 3 | p | 1 | vk | 3 | vk | |||
Check launch vehicle | Kolmio | 300 € | 500 € | 2 500 € | 2 | p | 3 | p | 3 | vk | |||
Load testing of structures | Beta | 300 € | 500 € | 1 500 € | 2 | p | 3 | p | 2 | vk | |||
Supplies | |||||||||||||
Food & water | |||||||||||||
Stock food | Beta | 300 € | 500 € | 1 000 € | 2 | p | 3 | p | 1 | vk | |||
Stock water | Beta | 300 € | 500 € | 1 000 € | 2 | p | 3 | p | 1 | vk | |||
Stock medical supplies | Beta | 700 € | 1 000 € | 2 000 € | 3 | p | 1 | vk | 2 | vk | |||
Stock sanitary supplies | Beta | 700 € | 1 000 € | 2 000 € | 3 | p | 1 | vk | 2 | vk | |||
Stock personal supplies | Beta | 700 € | 1 000 € | 2 000 € | 2 | p | 3 | p | 1 | vk | |||
Check supplies | Beta | 700 € | 1 000 € | 2 000 € | 3 | p | 1 | vk | 2 | vk | |||
Mission | |||||||||||||
Trajectory | |||||||||||||
Plan | Kolmio | 1 000 € | 2 000 € | 6 000 € | 1 | vk | 2 | vk | 6 | vk | |||
Simulate | Kolmio | 700 € | 1 000 € | 3 000 € | 3 | p | 1 | vk | 3 | vk | |||
Review research plan | Normaali | 500 € | 100 € | 3 | p | 1 | p | ||||||
Ground segment | |||||||||||||
Control center | |||||||||||||
Check comms | Kolmio | 700 € | 1 000 € | 4 000 € | 3 | p | 1 | vk | 4 | vk | |||
Plan staffing | Normaali | 300 € | 100 € | 2 | p | 1 | p | ||||||
Launch facilities | |||||||||||||
Fuelling | |||||||||||||
Check system | Normaali | 300 € | 100 € | 2 | p | 1 | p | ||||||
Fuel spacecraft | Beta | 100 € | 200 € | 1 000 € | 4 | t | 1 | p | 1 | vk | |||
Launch pad | |||||||||||||
Prepare pad | Kolmio | 1 000 € | 2 000 € | 8 000 € | 1 | vk | 2 | vk | 8 | vk | |||
Check pad | Beta | 700 € | 1 000 € | 4 000 € | 3 | p | 1 | vk | 4 | vk | |||
Crew | |||||||||||||
Review training | Normaali | 2 000 € | 500 € | 2 | vk | 1 | vk | ||||||
Health & safety | |||||||||||||
Safety checks | Normaali | 300 € | 100 € | 2 | p | 1 | p | ||||||
Medical checks | Beta | 700 € | 1 000 € | 3 000 € | 3 | p | 1 | vk | 3 | vk | |||
Public relations | |||||||||||||
Plan reporting | Normaali | 500 € | 100 € | 3 | p | 1 | p | ||||||
Publish reporting plan | Normaali | 300 € | 100 € | 2 | p | 1 | p | ||||||
Project management | |||||||||||||
Mission control meeting | Beta | 4 000 € | 5 000 € | 20 000 € | 5 | t | 1 | p | 4 | p | |||
Final control meeting | Beta | 4 000 € | 5 000 € | 15 000 € | 4 | t | 1 | p | 3 | p |
MARS1-projektissa yksittäisen tehtävän todennäköisyysjakauma kuuluu johonkin seuraavista vaihtoehdoista:
- Beta-PERT -jakauma
- Normaalijakauma (Normal)
- Kolmiojakauma (Triangular)
Jakaumia kuvaavat seuraavat parametrit:
- minimi-, todennäköisin ja maksimikustannus sekä -kesto beta-PERT - ja kolmiojakaumille
- todennäköisin kustannus ja kesto sekä niiden keskihajonnat normaalijakaumalle
Esimerkiksi suurin osa aluksen järjestelmätarkistuksiin ('Spacecraft' > 'System') liittyvistä tehtävistä voivat maksaa selvästi enemmän ja kestää huomattavasti pidempään kuin niiden todennäköiset kustannukset ja kestot, mutta pienimmät kustannukset ja kestot ovat lähellä todennäköisiä arvioita. Sama koskee viestiyhteyksien tarkistusta ja laukaisualustaan liittyviä tehtäviä 'Ground segment'-osiossa.
Kuva 2 näyttää tehtävien suoritusjärjestystä koskevat riippuvuudet (edeltävät ja seuraavat tehtävät), joita tarvitaan projektin kokonaiskeston mallintamisessa.
Kuva 2. MARS1-projektin aikataulu.
Aikataulusta näemme, että 'Spacecraft'-, 'Supplies'-, 'Mission'- ja 'Ground segment'-osioiden alla olevien tehtävien täytyy valmistua ennen 'Mission control meeting'-tehtävää. Seurantakokouksen jälkeen 'Public relations'- ja 'Crew'-osioihin liittyvät tehtävät voidaan aloittaa. Niiden valmistuttua voidaan suorittaa 'Final control meeting'-tehtävä.
Katsotaanpa MonteCarloProject-ohjelmiston tekemän Monte Carlo -menetelmään pohjautuvan mallinnuksen tulokset 500 laskentakierroksen jälkeen. MARS1-projektin kokonaiskustannusta ja -kestoa kuvaavat jakaumat on näytetty kuvissa 3 and 4. Monte Carlo -menetelmän käyttöä projektin mallinnuksessa on kuvattu myös omassa artikkelissaan.
Kuva 3. MARS1-projektin kustannusta kuvaava histogrammi ja todennäköisyyden kertymäkäyrä.
Katsomalla kuvassa 3 esitettyä todennäköisyyden kertymäkäyrää huomaamme, että projektin kustannus pysyy 33% todennäköisyydellä noin 40 500 €:n alapuolella ja hyvin suurella (98%) todennäköisyydellä noin 52 000 €:n alapuolella.
Kuva 4. MARS1-projektin kestoa kuvaava histogrammi ja todennäköisyyden kertymäkäyrä.
Katsomalla kuvassa 4 esitettyä todennäköisyyden kertymäkäyrää huomamme, että projekti valmistuu 49% todennäköisyydellä viimeistään 19.2.2025 ja hyvin suurella (97%) todennäköisyydellä viimeistään 15.3.2025. Tieto on hyödyksi tähdättäessä tiettyyn laukaisuikkunaan.
MonteCarloProject näyttää lisäksi kunkin simulointikierroksen antaman kustannuksen ja keston hajontakaaviona (kuva 5).
Kuva 5. MARS1-projektin simulointikierrosten tulokset.
Hajontakaaviosta saadaan selville todennäköisyys, jolla MARS1-projektin kustannus ja kesto pysyvät samanaikaisesti tiettyjen arvojen alapuolella.
Bon voyage!