MonteCarloProject: paketit |
Free |
Simulation |
Crystal |
Resurssit | |||
Luonti, muokkaus & poisto | |||
Tarkastelu | |||
Resurssien sijoitus tehtäviin | |||
Resurssikuormituksen tarkastelu | |||
Resurssityypit | |||
Luonti, muokkaus & poisto** | |||
Tarkastelu | |||
Riskit | |||
Luonti, muokkaus & poisto | |||
Tarkastelu | |||
Riskien sijoitus projekteihin | |||
Riskien sijoitus tehtäviin | |||
Projektit | |||
Luonti & poisto | |||
Tarkastelu (Gantt-kaavio) | |||
Kommenttien lisäys ja muokkaus | |||
Toteumatietojen kirjaus | |||
Tuloksen arvo -laskenta | |||
Riskivaikutuksen laskenta | |||
Projektisalkkunäkymä | |||
Tehtävät | |||
Luonti & poisto | |||
Edeltäjien ja seuraajien määrittely | |||
Tarkastelu | |||
Kommenttien lisäys ja muokkaus | |||
Laskentasäännön määrittely | |||
Jakaumaparametrien määrittely | |||
Jäljellä olevan keston määrittely ja laskenta | |||
Toteumatietojen kirjaus | |||
Tuloksen arvo -laskenta | |||
Riskivaikutuksen laskenta | |||
Kalenterien määritys projekteille | |||
Laskentasääntöjen tarkastelu | |||
Jakaumatyyppien tarkastelu | |||
Simulointi | |||
Simuloinnin ajaminen | |||
Tulosten tarkastelu | |||
Tulosten poisto | |||
Historiatietojen käyttö | |||
Tehtävien historiatietojen luku | |||
Tehtävähistorian syöttäminen | |||
Tehtävähistorian hyödyntäminen simuloinnissa | |||
Käyttäjät | |||
Oman organisaation muiden käyttäjien ja heidän projektiensa tarkastelu | |||
Oman projektin muokkausoikeuden antaminen oman organisaation muille käyttäjille | |||
Oman organisaation käyttäjien lisäys ja poisto** |
** Erillisellä sopimuksella hankittava Manager-paketti mahdollistaa resurssityyppien luonnin, muokkauksen ja poiston sekä oman organisaation käyttäjien lisäyksen ja poiston.